부천 상동 임플란트 병원 중 건강보험심사평가원에 등록된 병원을 기준으로 추천 치과를 소개하고, 이 지역의 평균 임플란트 1개 가격과 후기 정보를 공유해 보도로 하겠습니다. 후기 평가가 좋은 병원을 선택하고, 비용 정보를 미리 파악하여 만족스러운 치료를 받으시기 바랍니다.

부천시 상동 임플란트 평균 가격
아래 표는 건강보험심사평가원에서 추줄한 정보를 참고하여 작성한 것입니다. 부천 상동 부개역, 송내역, 중동역, 상동역 근처에 위치한 임플란트 전문 병원의 모든 임플란트 1개 가격과 크라운의 종류별 평균, 최소, 최대 가격을 정리하였으니 임플란트 시술 전 참고하시기 바랍니다.
| 분류명 | 종류 | 평균 | 최소 | 최대 |
| 임플란트 | GOLD | 2,125,000 | 1,250,000 | 3,000,000 |
| 올세라믹 | 2,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | |
| Zirconia | 1,700,000 | 600,000 | 2,800,000 | |
| PFM | 1,600,000 | 600,000 | 2,600,000 | |
| 크라운 | PFG | 700,000 | 600,000 | 800,000 |
| GOLD | 575,000 | 350,000 | 800,000 | |
| 올세라믹 | 535,000 | 470,000 | 600,000 | |
| Zirconia | 525,000 | 400,000 | 650,000 | |
| PFM | 425,000 | 350,000 | 500,000 | |
| METAL | 350,000 | 300,000 | 400,000 | |
| 기타 | 415,000 | 80,000 | 750,000 |
임플란트 잘하는 곳 고르는 5가지 기준
- 진료 경력 확인
- 첨단 디지털 장비 사용 여부
- 지나치게 저렴한 가격은 주의
- 임시 치아 제공 여부
- 연조직 이식 서비스
부천 상동에 위치한 임플란트 치과 추천 49곳
1. 김승인치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 장말로 1, 정우프라자 305호 (상동)
전화번호
032-327-2803
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) PFM | 750,000 | 750,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 750,000 | 750,000 |
| 크라운 Metal | 350,000 | 350,000 |
| 크라운 PFM | 500,000 | 500,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
특징
부개역 2번 출구에서 669m
2. 우리가족치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 신상로 45, (상동, 목련마을)
전화번호
032-325-2924
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Gold | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 크라운 Metal | 300,000 | 300,000 |
| 크라운 Gold | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 PFM | 350,000 | 350,000 |
| 크라운 Zirconia | 400,000 | 500,000 |
| 크라운 기타 | 80,000 | 80,000 |
특징
특이사항없음
3. 타임치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 부일로 202-13, 대명시티프라자 301호 (상동)
전화번호
032-321-0675
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 크라운 Metal | 350,000 | 350,000 |
| 크라운 Gold | 650,000 | 650,000 |
| 크라운 PFM | 450,000 | 450,000 |
| 크라운 Zirconia | 550,000 | 550,000 |
특징
송내역 2번 출구에서 62m
4. 미인치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 부일로 204, 루치올라빌딩 402호 (상동)
전화번호
032-327-2812
임플란트가격
전화문의
특징
송내역 2번 출구에서 100m
5. 임영철치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 부일로 204, 루치올라 빌딩 401호 (상동)
전화번호
032-321-2875
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 크라운 Metal | 350,000 | 350,000 |
| 크라운 Gold | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
특징
송내역 2번 출구에서 114m
6. 예인치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 부일로 203, 201호 (상동, 상동스카이뷰자이)
전화번호
032-326-2875
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,100,000 | 1,200,000 |
| 크라운 Gold | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 PFM | 500,000 | 500,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 600,000 |
| 크라운 기타 | 600,000 | 750,000 |
특징
송내역 2번 출구에서 276m
7. 상동연세치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 상일로 82, 중동다모아쇼핑타운 306~307호 (상동)
전화번호
032-326-3540
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Gold | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 크라운 Gold | 500,000 | 500,000 |
| 크라운 PFM | 450,000 | 450,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
특징
송내역 2번 출구에서 535m
8. 미소가아름다운치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 상일로 86, 투원21C빌딩 3층 (상동)
전화번호
032-324-2855
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) PFM | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 치과임플란트(1치당) 올세라믹 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 600,000 |
특징
송내역 2번 출구에서 457m
9. 한독미치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 부일로 222, 601호 일부호 (상동, 유은빌딩)
전화번호
032-323-2282
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 크라운 Gold | 550,000 | 550,000 |
| 크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 600,000 |
| 크라운 기타 | 600,000 | 600,000 |
병원 특징
송내역 3번 출구에서 92m
10. 연세든든치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 상일로94번길 13, 2층 (상동)
전화번호
032-272-2888
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 크라운 Gold | 680,000 | 680,000 |
| 크라운 Zirconia | 550,000 | 650,000 |
특징
송내역 2번 출구에서 441m
11. 이예스치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 부일로 226, 5층 (상동, 그린프라자)
전화번호
032-324-4300
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 900,000 | 900,000 |
| 크라운 Metal | 350,000 | 350,000 |
| 크라운 Gold | 350,000 | 500,000 |
| 크라운 PFM | 350,000 | 350,000 |
| 크라운 Zirconia | 600,000 | 600,000 |
특징
송내역 3번 출구에서 144m
12. 서울앤치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 상일로 96, 세원빌딩 402호 (상동)
전화번호
032-329-8275
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 크라운 Metal | 350,000 | 350,000 |
| 크라운 Zirconia | 450,000 | 450,000 |
특징
특이사항 없음
13. 세브란스치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 장말로 102, 상가동 210호 (상동, 반달마을)
전화번호
032-323-2828
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) PFM | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 크라운 Gold | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 PFM | 450,000 | 450,000 |
| 크라운 올세라믹 | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 Zirconia | 600,000 | 600,000 |
특징
송내역 2번 출구에서 900m
14. 오세욱치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 장말로 135, 사랑마을 206, 207, 208호 (상동)
전화번호
032-322-2760
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Metal | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 치과임플란트(1치당) PFM | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 크라운 Gold | 500,000 | 500,000 |
| 크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
특징
송내역 3번 출구에서 849m
15. 화인치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 부일로297번길 3, 2층 (상동)
전화번호
032-661-2875
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 890,000 | 890,000 |
| 크라운 Gold | 550,000 | 550,000 |
| 크라운 올세라믹 | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 Zirconia | 450,000 | 450,000 |
특징
중동역 2번 출구에서 292m
16. 상동치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 부일로 298, (상동)
전화번호
032-667-2875
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) PFM | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 크라운 Gold | 550,000 | 550,000 |
| 크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
특징
중동역 2번 출구에서 256m
17. 이(e)착한치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 부일로 302, 부림빌딩 5층 (상동)
전화번호
032-662-2727
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) PFM | 600,000 | 600,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 600,000 | 1,100,000 |
| 크라운 Gold | 500,000 | 500,000 |
| 크라운 Zirconia | 400,000 | 450,000 |
특징
중동역 2번 출구에서 236m
18. 유디치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 길주로 64, 3층 (상동, 굿모닝오피스텔)
전화번호
032-327-8900
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) PFM | 800,000 | 800,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 950,000 | 950,000 |
| 크라운 Gold | 500,000 | 550,000 |
| 크라운 PFM | 350,000 | 350,000 |
| 크라운 Zirconia | 450,000 | 450,000 |
특징
상동역 4번 출구에서 305m
19. 심직현치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 중동로 91, (상동)
전화번호
032-665-4246
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) PFM | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 크라운 Gold | 500,000 | 500,000 |
| 크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
특징
중동역 2번 출구에서 175m
20. 메르덴쥬니어치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 상동로 69, 404,405호 (상동, 새롬프라자)
전화번호
032-328-2879
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 크라운 Gold | 450,000 | 450,000 |
| 크라운 Zirconia | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 기타 | 120,000 | 200,000 |
특징
상동역 3번 출구에서 216m
21. 메르덴치과병원
주소
경기도 부천시 원미구 상동로 69, 새롬프라자15차 403호 (상동)
전화번호
032-328-2875
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) 올세라믹 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 크라운 Gold | 500,000 | 500,000 |
| 크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
| 크라운 Zirconia | 450,000 | 600,000 |
특징
상동역 3번 출구에서 175m
22. 상동서울치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 상동로 79, 부천상동수석프라자 301호 (상동)
전화번호
032-324-2835
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) PFM | 950,000 | 950,000 |
| 치과임플란트(1치당) 올세라믹 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 크라운 Gold | 500,000 | 500,000 |
| 크라운 PFM | 390,000 | 390,000 |
| 크라운 올세라믹 | 470,000 | 470,000 |
| 크라운 Zirconia | 450,000 | 450,000 |
특징
상동역 3번 출구에서 177m
23. 굿닥터스모아치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 소향로 51, 메디위즈 801-1호 (상동)
전화번호
032-214-3000
임플란트가격
전화문의
특징
상동역 2번 출구에서 250m
24. 상동모아치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 소향로 51, 801호 (상동, 굿닥터스빌딩)
전화번호
032-214-3000
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 크라운 Gold | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 PFM | 450,000 | 450,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
| 크라운 기타 | 120,000 | 120,000 |
특징
상동역 2번 출구에서 233m
25. 서울삼성치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 상동로 78, 207~210호 (상동, 상동 동양파라곤)
전화번호
032-328-2825
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Gold | 1,400,000 | 3,000,000 |
| 치과임플란트(1치당) PFM | 1,200,000 | 2,600,000 |
| 치과임플란트(1치당) 올세라믹 | 1,400,000 | 3,000,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,300,000 | 2,800,000 |
| 크라운 Metal | 400,000 | 400,000 |
| 크라운 Gold | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 PFM | 400,000 | 500,000 |
| 크라운 올세라믹 | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
특징
상동역 2번 출구에서 137m
26. 미앤미치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 상동로 87, 가나베스트타운 쓰리 301호 (상동)
전화번호
032-325-2880
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) PFM | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 치과임플란트(1치당) 올세라믹 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 크라운 Gold | 450,000 | 500,000 |
| 크라운 PFM | 350,000 | 350,000 |
| 크라운 올세라믹 | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
특징
상동역 3번 출구에서 5m
27. 연세퍼스트치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 상동로 87, 가나베스트타운 쓰리 304~306호 (상동)
전화번호
032-216-2875
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,400,000 | 1,800,000 |
| 크라운 Gold | 700,000 | 700,000 |
| 크라운 Zirconia | 600,000 | 650,000 |
특징
상동역 3번 출구에서 5m
28. 힐링윤치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 상동로 84, 영플러스 201호 (상동)
전화번호
032-322-2820
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,100,000 | 1,350,000 |
| 크라운 Gold | 550,000 | 550,000 |
| 크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
| 크라운 올세라믹 | 550,000 | 550,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
특징
상동역 2번 출구에서 76m
29. 한빛치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 장말로 200, (상동)
전화번호
032-653-2080
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) PFM | 800,000 | 800,000 |
| 크라운 Metal | 300,000 | 300,000 |
| 크라운 Gold | 500,000 | 500,000 |
| 크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
특징
중동역 2번 출구에서 790m
30. 한국치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 길주로77번길 55-23, 302,303호 (상동, 태영프라자)
전화번호
032-325-1932
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Metal | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 치과임플란트(1치당) PFM | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 크라운 Metal | 350,000 | 350,000 |
| 크라운 Gold | 500,000 | 500,000 |
| 크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
| 크라운 PFG | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
특징
상동역 6번 출구에서 247m
31. 상동사과나무치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 상동로 90, 메가플러스 401호, 402호 (상동)
전화번호
032-275-5000
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,200,000 | 2,000,000 |
| 크라운 올세라믹 | 550,000 | 550,000 |
| 크라운 Zirconia | 450,000 | 450,000 |
특징
상동역 2번 출구에서 6m
32. 상동우수치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 상동로 90, 메가플러스 303호 (상동)
전화번호
032-324-3054
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 550,000 |
| 크라운 기타 | 600,000 | 600,000 |
특징
상동역 2번 출구에서 3m
33. 플러스서울치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 상동로 90, 403호 (상동, 메가플러스)
전화번호
032-275-1000
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) PFM | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 크라운 Gold | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 PFM | 450,000 | 450,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 600,000 |
특징
상동역 2번 출구에서 6m
34. 연세365치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 길주로 91, 3층 307~310호 (상동, 비잔티움)
전화번호
032-321-2275
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 790,000 | 790,000 |
| 크라운 Metal | 300,000 | 300,000 |
| 크라운 Gold | 550,000 | 550,000 |
| 크라운 PFM | 400,000 | 450,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 550,000 |
| 크라운 기타 | 100,000 | 100,000 |
특징
상동역 5번 출구에서 5m
35. 사랑이가득한치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 길주로 118, 3층 일부호 (상동, 홈플러스)
전화번호
032-323-2875
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) 올세라믹 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 크라운 Gold | 650,000 | 650,000 |
| 크라운 PFM | 450,000 | 450,000 |
| 크라운 PFG | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 올세라믹 | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 Zirconia | 600,000 | 600,000 |
특징
상동역 1번 출구에서 317m
36. 연세원치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 상동로 105, 401호 (상동, 현해프라자)
전화번호
032-328-7528
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) PFM | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 크라운 Metal | 400,000 | 400,000 |
| 크라운 Gold | 500,000 | 500,000 |
| 크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
| 크라운 Zirconia | 450,000 | 500,000 |
특징
상동역 6번 출구에서 28m
37. 베스트치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 상동로 109, 상동프라자 310호 (상동)
전화번호
032-327-9876
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Metal | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 크라운 Metal | 400,000 | 400,000 |
| 크라운 Gold | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 PFM | 500,000 | 500,000 |
| 크라운 올세라믹 | 550,000 | 550,000 |
| 크라운 Zirconia | 600,000 | 600,000 |
특징
상동역 6번 출구에서 81m
38. 친절한호치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 상동로 109, 상동프라자 407호 (상동)
전화번호
032-256-2875
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) PFM | 990,000 | 1,300,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 990,000 | 1,300,000 |
| 크라운 Gold | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 PFM | 450,000 | 450,000 |
| 크라운 Zirconia | 550,000 | 550,000 |
특징
상동역 6번 출구에서 81m
39. 스탠다드치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 길주로 105, 드림모아 606호 (상동)
전화번호
032-324-2828
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 650,000 | 650,000 |
| 크라운 PFM | 450,000 | 450,000 |
| 크라운 Zirconia | 550,000 | 550,000 |
특징
상동역 7번 출구에서 216m
40. 연세바로치과교정과치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 길주로 105, 드림모아 609호 (상동)
전화번호
032-328-2111
임플란트가격
전화문의
특징
상동역 7번 출구에서 216m
41. 조윤치과교정과치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 송내대로 239, 3R03호 (상동, 소풍)
전화번호
032-624-6650
임플란트가격
전화문의
특징
상동역 1번 출구에서 368m
42. 큐프라임소풍치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 송내대로 239, 5층 (상동, 소풍)
전화번호
032-624-7890
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Gold | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 크라운 Gold | 600,000 | 600,000 |
특징
상동역 1번 출구에서 358m
43. 미플러스치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 상동로 113, 승재 프라자 405호,406호 (상동)
전화번호
032-324-2897
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) PFM | 1,100,000 | 1,500,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 크라운 Metal | 300,000 | 300,000 |
| 크라운 Gold | 500,000 | 500,000 |
| 크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
| 크라운 올세라믹 | 550,000 | 550,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
| 크라운 기타 | 120,000 | 600,000 |
특징
상동역 6번 출구에서 120m
44. 기분좋은치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 상동로 112, 402호 (상동, 썬프라자)
전화번호
032-322-2872
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) PFM | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 크라운 Gold | 580,000 | 580,000 |
| 크라운 PFM | 450,000 | 450,000 |
| 크라운 올세라믹 | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 Zirconia | 600,000 | 600,000 |
특징
상동역 7번 출구에서 119m
45. 늘편한치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 송내대로265번길 85, 303호 (상동, 뱅뱅프라자)
전화번호
032-328-7522
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) PFM | 900,000 | 900,000 |
| 치과임플란트(1치당) 올세라믹 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 크라운 Gold | 600,000 | 800,000 |
| 크라운 PFM | 450,000 | 450,000 |
| 크라운 PFG | 800,000 | 800,000 |
| 크라운 올세라믹 | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
특징
상동역 7번 출구에서 120m
46. 상동21세기치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 길주로 115, 시그마타워 2층 203,204,205호 (상동)
전화번호
032-324-0028
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Gold | 1,350,000 | 1,350,000 |
| 치과임플란트(1치당) PFM | 890,000 | 1,100,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 990,000 | 1,200,000 |
| 크라운 Metal | 300,000 | 300,000 |
| 크라운 Gold | 500,000 | 500,000 |
| 크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
| 크라운 Zirconia | 450,000 | 450,000 |
특징
상동역 8번 출구에서 130m
47. 티파니치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 길주로 115, 시그마타워 303호 (상동)
전화번호
032-321-2852
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) PFM | 990,000 | 990,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 크라운 PFM | 450,000 | 450,000 |
| 크라운 Zirconia | 600,000 | 600,000 |
특징
상동역 8번 출구에서 262m
48. 온아치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 길주로 137, 상록그린힐빌딩 302호, 303호 일부 (상동)
전화번호
032-326-2900
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,000,000 | 1,300,000 |
| 크라운 Gold | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 Zirconia | 550,000 | 650,000 |
특징
상동역 8번 출구에서 374m
49. 치아사랑치과의원
주소
경기도 부천시 원미구 도약로 33, 3층 (상동)
전화번호
032-325-2879
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) PFM | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 크라운 Metal | 300,000 | 300,000 |
| 크라운 Gold | 450,000 | 450,000 |
| 크라운 PFM | 450,000 | 450,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
특징
상동역 6번 출구에서 792m
임플란트 관련 자주 묻는 질문(FAQ)
임플란트 관련 자주 묻는 질문에는 시술 후 회복 기간, 통증, 유지 관리 방법이 있습니다. 아래에서 자세한 답변을 확인해 보시기 바랍니다.
임플란트 시술 후 회복 기간은 얼마나 걸리나요?
임플란트 시술 후 회복 기간은 개인의 건강 상태와 시술 부위에 따라 다릅니다. 하지만 일반적으로 3~6개월 정도 소요되는 것으로 확인되며 이 기간 동안 임플란트가 턱뼈와 통합되는 과정을 거칩니다.
임플란트 통증이 심한가요?
임플란트 시술 중에는 국소 마취를 사용하여 통증을 최소화하고 있습니다. 시술 후에는 약간의 불편함은 있을 수 있지만 이는 일반적으로 진통제를 통해 관리할 수 있습니다.
임플란트 유지 관리 방법은 무엇인가요?
임플란트는 자연 치아처럼 관리해야 합니다. 규칙적인 칫솔질, 치실 사용, 정기적인 치과 검진이 필수적이라고 할 수 있습니다. 임플란트를 제대로 관리하지 않는다면 감염이나 합병증이 발생할 수 있어 주의해야 합니다.