부천 심곡본동 임플란트 병원 중 건강보험심사평가원에 등록된 병원을 기준으로 추천 치과를 소개하고, 이 지역의 평균 임플란트 1개 가격과 후기 정보를 공유해 보도로 하겠습니다. 후기 평가가 좋은 병원을 선택하고, 비용 정보를 미리 파악하여 만족스러운 치료를 받으시기 바랍니다.

부천 심곡본동 임플란트 평균 가격
아래 표는 건강보험심사평가원에서 추줄한 정보를 참고하여 작성한 것입니다. 부천 심곡본동 부천역 근처에 위치한 임플란트 전문 병원의 모든 임플란트 1개 가격과 크라운의 종류별 평균, 최소, 최대 가격을 정리하였으니 임플란트 시술 전 참고하시기 바랍니다.
| 분류명 | 종류 | 평균 | 최소 | 최대 |
| 임플란트 | GOLD | 1,650,000 | 1,300,000 | 2,000,000 |
| 올세라믹 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| Zirconia | 1,350,000 | 700,000 | 2,000,000 | |
| PFM | 1,350,000 | 700,000 | 2,000,000 | |
| 크라운 | PFG | 625,000 | 550,000 | 700,000 |
| GOLD | 540,000 | 450,000 | 630,000 | |
| 올세라믹 | 550,000 | 500,000 | 600,000 | |
| Zirconia | 550,000 | 400,000 | 700,000 | |
| PFM | 400,000 | 350,000 | 450,000 | |
| METAL | 275,000 | 200,000 | 350,000 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
임플란트 잘하는 곳 고르는 5가지 기준
- 진료 경력 확인
- 첨단 디지털 장비 사용 여부
- 지나치게 저렴한 가격은 주의
- 임시 치아 제공 여부
- 연조직 이식 서비스
부천 심곡본동에 위치한 임플란트 치과 추천 17곳
1. 서울효치과의원
주소
(14747) 경기도 부천시 소사구 성주로 168, 2층 일부 (심곡본동)
전화번호
032-666-2828
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
특징
특이사항없음
2. 바른약속치과의원
주소
(14709) 경기도 부천시 소사구 경인로 189, 심곡본동 동도센트리움 201호,202호,203호 (심곡본동, 심곡본동 동도 센트리움)
전화번호
032-666-2879
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 700,000 | 1,500,000 |
| 크라운 Gold | 500,000 | 500,000 |
| 크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
특징
부천역 2번 출구에서 618m
3. 명인치과의원
주소
(14716) 경기도 부천시 소사구 경인로216번길 78, (심곡본동)
전화번호
032-656-2828
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) PFM | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 크라운 Metal | 350,000 | 350,000 |
| 크라운 Gold | 550,000 | 550,000 |
| 크라운 PFM | 450,000 | 450,000 |
| 크라운 올세라믹 | 600,000 | 600,000 |
특징
부천역 2번 출구에서 697m
4. 오늘미소치과의원
주소
(14711) 경기도 부천시 소사구 경인로 206-1, A동 2,3층 (심곡본동)
전화번호
032-661-2882
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 890,000 | 890,000 |
| 크라운 Gold | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
특징
부천역 2번 출구에서 420m
5. 연세좋은치과의원
주소
(14709) 경기도 부천시 소사구 경인로 203, 서전빌딩 (심곡본동)
전화번호
032-652-2275
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Gold | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 치과임플란트(1치당) PFM | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 크라운 Gold | 500,000 | 500,000 |
| 크라운 PFM | 350,000 | 350,000 |
| 크라운 PFG | 550,000 | 550,000 |
| 크라운 올세라믹 | 550,000 | 550,000 |
| 크라운 Zirconia | 450,000 | 450,000 |
특징
부천역 2번 출구에서 405m
6. 최종호치과의원
주소
(14711) 경기도 부천시 소사구 경인로 210-1, (심곡본동)
전화번호
032-653-1313
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 크라운 Metal | 250,000 | 250,000 |
| 크라운 Gold | 500,000 | 500,000 |
| 크라운 PFM | 350,000 | 350,000 |
| 크라운 올세라믹 | 500,000 | 500,000 |
| 크라운 Zirconia | 700,000 | 700,000 |
특징
부천역 2번 출구에서 388m
7. 치아세상치과의원
주소
(14711) 경기도 부천시 소사구 경인로 214, (심곡본동)
전화번호
032-665-2080
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) PFM | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 크라운 Gold | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
| 크라운 올세라믹 | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 Zirconia | 400,000 | 400,000 |
특징
부천역 2번 출구에서 342m
8. 서울100치과의원
주소
(14709) 경기도 부천시 소사구 경인로 215, 2층 일부호 (심곡본동)
전화번호
032-664-2875
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) PFM | 700,000 | 700,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 900,000 | 900,000 |
| 크라운 Metal | 300,000 | 300,000 |
| 크라운 Gold | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 PFM | 350,000 | 350,000 |
| 크라운 PFG | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 올세라믹 | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 Zirconia | 450,000 | 450,000 |
특징
부천역 2번 출구에서 309m
9. 예솔치과의원
주소
(14711) 경기도 부천시 소사구 경인로 216-1, 3층 (심곡본동)
전화번호
032-653-3339
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Metal | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 크라운 Metal | 300,000 | 300,000 |
| 크라운 Gold | 500,000 | 500,000 |
| 크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
| 크라운 Zirconia | 600,000 | 600,000 |
병원 특징
부천역 2번 출구에서 336m
10. 부천한결치과의원
주소
(14709) 경기도 부천시 소사구 경인로 217, 2층일부호 (심곡본동)
전화번호
032-668-2882
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
특징
부천역 2번 출구에서 270m
11. 메가플란트치과의원
주소
(14711) 경기도 부천시 소사구 경인로 222, 니나 메디컬 타워 , 7층 (심곡본동)
전화번호
032-284-2828
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 780,000 | 1,300,000 |
| 크라운 Gold | 630,000 | 630,000 |
| 크라운 PFM | 430,000 | 430,000 |
| 크라운 Zirconia | 430,000 | 430,000 |
특징
부천역 2번 출구에서 263m
12. e평화치과의원
주소
(14717) 경기도 부천시 소사구 성주로 239, 광성빌딩동 2층 (심곡본동)
전화번호
032-651-7600
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) PFM | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 크라운 PFM | 450,000 | 450,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
특징
부천역 2번 출구에서 518m
13. 사랑치과의원
주소
(14711) 경기도 부천시 소사구 경인로 232, 이테크 에비뉴스타 2층 210,211호 (심곡본동)
전화번호
032-611-2875
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Metal | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 치과임플란트(1치당) Gold | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 치과임플란트(1치당) PFM | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 치과임플란트(1치당) PFG | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 치과임플란트(1치당) 올세라믹 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 크라운 Metal | 300,000 | 300,000 |
| 크라운 Gold | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
| 크라운 PFG | 700,000 | 700,000 |
| 크라운 올세라믹 | 550,000 | 550,000 |
| 크라운 Zirconia | 550,000 | 550,000 |
특징
부천역 2번 출구에서 193m
14. 사랑빛치과의원
주소
(14709) 경기도 부천시 소사구 경인로 231, 202호 (심곡본동)
전화번호
032-613-2275
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Gold | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 치과임플란트(1치당) PFM | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 크라운 Metal | 200,000 | 200,000 |
| 크라운 Gold | 450,000 | 450,000 |
| 크라운 PFM | 350,000 | 350,000 |
| 크라운 올세라믹 | 500,000 | 500,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
특징
부천역 2번 출구에서 137m
15. 센트럴치과의원
주소
(14709) 경기도 부천시 소사구 자유로 52, 2층,5층 (심곡본동)
전화번호
032-653-2888
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,000,000 | 1,400,000 |
| 크라운 Metal | 300,000 | 300,000 |
| 크라운 Gold | 550,000 | 550,000 |
| 크라운 PFM | 450,000 | 450,000 |
| 크라운 올세라믹 | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 Zirconia | 450,000 | 600,000 |
특징
부천역 2번 출구에서 49m
16. 서울치과의원
주소
(14711) 경기도 부천시 소사구 경인로 240-1, (심곡본동)
전화번호
032-664-5024
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) PFM | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 크라운 Metal | 350,000 | 350,000 |
| 크라운 Gold | 550,000 | 600,000 |
| 크라운 PFM | 450,000 | 450,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
특징
부천역 2번 출구에서 140m
17. 평강치과병원
주소
(14710) 경기도 부천시 소사구 경인로 253, 403호 (심곡본동, 데카에셋빌딩)
전화번호
032-651-7528
임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) PFM | 800,000 | 800,000 |
| 크라운 Metal | 250,000 | 250,000 |
| 크라운 Gold | 500,000 | 500,000 |
| 크라운 PFM | 350,000 | 350,000 |
| 크라운 Zirconia | 400,000 | 400,000 |
특징
부천역 1번 출구에서 136m
임플란트 관련 자주 묻는 질문(FAQ)
임플란트 관련 자주 묻는 질문에는 시술 후 회복 기간, 통증, 유지 관리 방법이 있습니다. 아래에서 자세한 답변을 확인해 보시기 바랍니다.
임플란트 시술 후 회복 기간은 얼마나 걸리나요?
임플란트 시술 후 회복 기간은 개인의 건강 상태와 시술 부위에 따라 다릅니다. 하지만 일반적으로 3~6개월 정도 소요되는 것으로 확인되며 이 기간 동안 임플란트가 턱뼈와 통합되는 과정을 거칩니다.
임플란트 통증이 심한가요?
임플란트 시술 중에는 국소 마취를 사용하여 통증을 최소화하고 있습니다. 시술 후에는 약간의 불편함은 있을 수 있지만 이는 일반적으로 진통제를 통해 관리할 수 있습니다.
임플란트 유지 관리 방법은 무엇인가요?
임플란트는 자연 치아처럼 관리해야 합니다. 규칙적인 칫솔질, 치실 사용, 정기적인 치과 검진이 필수적이라고 할 수 있습니다. 임플란트를 제대로 관리하지 않는다면 감염이나 합병증이 발생할 수 있어 주의해야 합니다.