임플란트를 시술하는데에는 고가의 비용이 소모됩니다. 그렇기 때문에 임플란트를 하기 전에 많은 정보가 필요합니다. 이번 포스팅에서는 부산 개금동에 위치한 임플란트 전문 병원을 건가보험심사평가원에 등록된 기준으로 가격 및 후기들을 공유해보도록 하겠습니다.

부산 개금동 임플란트 평균 가격
아래 표는 건강보험심사평가원의 진료비 정보를 참고하여 작성한 것입니다. 부산 개금동에 위치한 임플란트 전문 병원의 모든 임플란트와 크라운 종류별 평균, 최소, 최대 가격을 정리하였으니 참고하시기 바랍니다.
| 분류명 | 종류 | 평균 | 최소 | 최대 |
| 임플란트 | GOLD | 1,700,000 | 1,200,000 | 2,200,000 |
| 올세라믹 | 1,575,000 | 1,500,000 | 1,650,000 | |
| Zirconia | 995,000 | 590,000 | 1,400,000 | |
| PFM | 1,245,000 | 990,000 | 1,500,000 | |
| 크라운 | PFG | 0 | 0 | 0 |
| GOLD | 600,000 | 500,000 | 700,000 | |
| 올세라믹 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | |
| Zirconia | 450,000 | 400,000 | 500,000 | |
| PFM | 425,000 | 350,000 | 500,000 | |
| METAL | 325,000 | 300,000 | 350,000 | |
| 기타 | 315,000 | 80,000 | 550,000 |
임플란트 잘하는 곳 고르는 5가지 기준
임플란트 잘하는 병원을 선택하기 위해서는 아래 5가지 요건에 맞는 병원을 선택하시기 바랍니다.
- 진료 경력 확인
- 첨단 디지털 장비 사용 여부
- 지나치게 저렴한 가격은 주의
- 임시 치아 제공 여부
- 연조직 이식 서비스
부산 개금동 임플란트 유명한 치과 추천 8곳
1. 개금진치과의원
주소
(47268) 부산광역시 부산진구 가야대로 451, 개금메디칼빌딩 5층 (개금동)
전화번호
051-976-2080
개금진치과의원 임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
| 치과임플란트(1치당) PFM | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 크라운 Metal | 350,000 | 350,000 |
| 크라운 Gold | 650,000 | 650,000 |
| 크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
개금진치과의원 특징
부산 개금역 2번출구 10m 앞 개금메디컬빌딩 5층에 위치한 개금진치과는 치과경력 40년이상 치의학박사 원장님이 진료하십니다.
2. 김유진치과의원
주소
(47323) 부산광역시 부산진구 가야대로 456, 3층 (개금동)
전화번호
051-929-8971
김유진치과의원 임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
| 치과임플란트(1치당) Gold | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 치과임플란트(1치당) PFM | 1,200,000 | 1,500,000 |
| 치과임플란트(1치당) 올세라믹 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 크라운 Metal | 350,000 | 350,000 |
| 크라운 Gold | 700,000 | 700,000 |
| 크라운 PFM | 400,000 | 450,000 |
| 크라운 올세라믹 | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
김유진치과의원 특징
서울대학교 치과병원 구강악안면외과 전문의
3. 미래도담치과의원
주소
(47323) 부산광역시 부산진구 가야대로 460, 3층 (개금동)
전화번호
051-892-2835
미래도담치과의원 임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
| 치과임플란트(1치당) Gold | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 치과임플란트(1치당) PFM | 1,200,000 | 1,500,000 |
| 치과임플란트(1치당) 올세라믹 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 크라운 Metal | 350,000 | 350,000 |
| 크라운 Gold | 700,000 | 700,000 |
| 크라운 PFM | 400,000 | 450,000 |
| 크라운 올세라믹 | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
미래도담치과의원 특징
월요일 오후 9시까지 야간진료를 하고 있습니다.
4. 미소진치과의원
주소
(47323) 부산광역시 부산진구 가야대로 462-1, 2일부,3,9일부층 (개금동)
전화번호
051-898-4800
미소진치과의원 임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 990,000 | 990,000 |
| 크라운 Gold | 550,000 | 550,000 |
| 크라운 PFM | 500,000 | 500,000 |
| 크라운 올세라믹 | 600,000 | 600,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
미소진치과의원 특징
대학병원 수준의 분과별 6인 치과전문의가 협진하는 미소진치과입니다.
- 임플란트 (전체임플란트,고난도 뼈이식, 임플란트 재수술)
5. 개금최치과의원
주소
(47323) 부산광역시 부산진구 가야대로 472, 보문빌딩 2층 (개금동)
전화번호
051-914-2875
개금최치과의원 임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
| 치과임플란트(1치당) Gold | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 치과임플란트(1치당) PFM | 1,150,000 | 1,150,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 크라운 Metal | 300,000 | 300,000 |
| 크라운 Gold | 500,000 | 500,000 |
| 크라운 PFM | 350,000 | 350,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
| 크라운 기타 | 80,000 | 550,000 |
개금최치과의원 특징
꼼꼼하신 원장님과 친절한 직원들
6. 신세계치과의원
주소
(47269) 부산광역시 부산진구 가야대로 489, (개금동, 4층)
전화번호
051-891-3332
신세계치과의원 임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 590,000 | 590,000 |
| 크라운 Zirconia | 400,000 | 400,000 |
| 크라운 기타 | 500,000 | 500,000 |
신세계치과의원 특징
부담없는 임플란트 가격
7. 페리오치과의원
주소
(47324) 부산광역시 부산진구 가야대로 494, 대도빌딩 5층 (개금동)
전화번호
051-893-1100
페리오치과의원 임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
| 치과임플란트(1치당) Gold | 1,400,000 | 1,500,000 |
| 치과임플란트(1치당) PFM | 990,000 | 1,300,000 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 990,000 | 1,400,000 |
| 치과임플란트(1치당) 기타 | 990,000 | 1,450,000 |
| 크라운 Metal | 300,000 | 300,000 |
| 크라운 Gold | 650,000 | 700,000 |
| 크라운 PFM | 400,000 | 400,000 |
| 크라운 Zirconia | 500,000 | 500,000 |
| 크라운 기타 | 550,000 | 550,000 |
페리오치과의원 특징
진료과목:치과( 임플란트, 교정, 턱관절 통증, 잇몸병, 코골이, 이갈이, 일반진료 )
8. 생명나무치과의원
주소
(47387) 부산광역시 부산진구 엄광로 36-7, 202,203호 (개금동, 더블루)
전화번호
051-893-2875
생명나무치과의원 임플란트가격
| 분류명 | 최소 | 최대 |
| 치과임플란트(1치당) Zirconia | 900,000 | 900,000 |
| 크라운 Gold | 550,000 | 550,000 |
| 크라운 PFM | 350,000 | 350,000 |
| 크라운 Zirconia | 450,000 | 450,000 |
생명나무치과의원 특징
특이사항없음